Feet | Meters |
---|---|
3'31/4" | 1.00 |
3'33/4" | 1.01 |
3'41/4" | 1.02 |
3'41/2" | 1.03 |
3'5" | 1.04 |
3'51/4" | 1.05 |
3'53/4" | 1.06 |
3'61/4" | 1.07 |
3'61/2" | 1.08 |
3'7" | 1.09 |
3'71/4" | 1.10 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
3'73/4" | 1.11 |
3'8" | 1.12 |
3'81/2" | 1.13 |
3'9" | 1.14 |
3'91/4" | 1.15 |
3'93/4" | 1.16 |
3'10" | 1.17 |
3'101/2" | 1.18 |
3'103/4" | 1.19 |
3'111/4" | 1.20 |
3'113/4" | 1.21 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
4'0" | 1.22 |
4'01/2" | 1.23 |
4'03/4" | 1.24 |
4'11/4" | 1.25 |
4'11/2" | 1.26 |
4'2" | 1.27 |
4'21/2" | 1.28 |
4'23/4" | 1.29 |
4'31/4" | 1.30 |
4'31/2" | 1.31 |
4'4" | 1.32 |
4'41/4" | 1.33 |
4'43/4" | 1.34 |
4'51/4" | 1.35 |
4'51/2" | 1.36 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
4'6" | 1.37 |
4'61/4" | 1.38 |
4'63/4" | 1.39 |
4'7" | 1.40 |
4'71/2" | 1.41 |
4'8" | 1.42 |
4'81/4" | 1.43 |
4'83/4" | 1.44 |
4'9" | 1.45 |
4'91/2" | 1.46 |
4'93/4" | 1.47 |
4'101/4" | 1.48 |
4'103/4" | 1.49 |
4'11" | 1.50 |
4'111/2" | 1.51 |
4'113/4" | 1.52 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
5'01/4" | 1.53 |
5'03/4" | 1.54 |
5'1" | 1.55 |
5'11/2" | 1.56 |
5'13/4" | 1.57 |
5'21/4" | 1.58 |
5'21/2" | 1.59 |
5'3" | 1.60 |
5'31/2" | 1.61 |
5'33/4" | 1.62 |
5'41/4" | 1.63 |
5'41/2" | 1.64 |
5'5" | 1.65 |
5'51/4" | 1.66 |
5'53/4" | 1.67 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
5'61/4" | 1.68 |
5'61/2" | 1.69 |
5'7" | 1.70 |
5'71/4" | 1.71 |
5'73/4" | 1.72 |
5'8" | 1.73 |
5'81/2" | 1.74 |
5'9" | 1.75 |
5'91/4" | 1.76 |
5'93/4" | 1.77 |
5'10" | 1.78 |
5'101/2" | 1.79 |
5'103/4" | 1.80 |
5'111/4" | 1.81 |
5'113/4" | 1.82 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
6'0" | 1.83 |
6'01/2" | 1.84 |
6'03/4" | 1.85 |
6'11/4" | 1.86 |
6'11/2" | 1.87 |
6'2" | 1.88 |
6'21/2" | 1.89 |
6'23/4" | 1.90 |
6'31/4" | 1.91 |
6'31/2" | 1.92 |
6'4" | 1.93 |
6'41/2" | 1.94 |
6'43/4" | 1.95 |
6'51/4" | 1.96 |
6'51/2" | 1.97 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
6'6" | 1.98 |
6'61/4" | 1.99 |
6'63/4" | 2.00 |
6'71/4" | 2.01 |
6'71/2" | 2.02 |
6'8" | 2.03 |
6'81/4" | 2.04 |
6'83/4" | 2.05 |
6'9" | 2.06 |
6'91/2" | 2.07 |
6'10" | 2.08 |
6'101/4" | 2.09 |
6'103/4" | 2.10 |
6'11" | 2.11 |
6'111/2" | 2.12 |
6'113/4" | 2.13 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
7'01/4" | 2.14 |
7'03/4" | 2.15 |
7'1" | 2.16 |
7'11/2" | 2.17 |
7'13/4" | 2.18 |
7'21/4" | 2.19 |
7'21/2" | 2.20 |
7'3" | 2.21 |
7'31/2" | 2.22 |
7'33/4" | 2.23 |
7'41/4" | 2.24 |
7'41/2" | 2.25 |
7'5" | 2.26 |
7'51/4" | 2.27 |
7'53/4" | 2.28 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
7'61/4" | 2.29 |
7'61/2" | 2.30 |
7'7" | 2.31 |
7'71/4" | 2.32 |
7'73/4" | 2.33 |
7'81/4" | 2.34 |
7'81/2" | 2.35 |
7'9" | 2.36 |
7'91/4" | 2.37 |
7'93/4" | 2.38 |
7'10" | 2.39 |
7'101/2" | 2.40 |
7'11" | 2.41 |
7'111/4" | 2.42 |
7'113/4" | 2.43 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
8'0" | 2.44 |
8'01/2" | 2.45 |
8'03/4" | 2.46 |
8'11/4" | 2.47 |
8'13/4" | 2.48 |
8'2" | 2.49 |
8'21/2" | 2.50 |
8'23/4" | 2.51 |
8'31/4" | 2.52 |
8'31/2" | 2.53 |
8'4" | 2.54 |
8'41/2" | 2.55 |
8'43/4" | 2.56 |
8'51/4" | 2.57 |
8'51/2" | 2.58 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
8'6" | 2.59 |
8'61/4" | 2.60 |
8'63/4" | 2.61 |
8'71/4" | 2.62 |
8'71/2" | 2.63 |
8'8" | 2.64 |
8'81/4" | 2.65 |
8'83/4" | 2.66 |
8'9" | 2.67 |
8'91/2" | 2.68 |
8'10" | 2.69 |
8'101/4" | 2.70 |
8'103/4" | 2.71 |
8'11" | 2.72 |
8'111/2" | 2.73 |
8'113/4" | 2.74 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
9'01/4" | 2.75 |
9'03/4" | 2.76 |
9'1" | 2.77 |
9'11/2" | 2.78 |
9'13/4" | 2.79 |
9'21/4" | 2.80 |
9'23/4" | 2.81 |
9'3" | 2.82 |
9'31/2" | 2.83 |
9'33/4" | 2.84 |
9'41/4" | 2.85 |
9'41/2" | 2.86 |
9'5" | 2.87 |
9'51/2" | 2.88 |
9'53/4" | 2.89 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
9'61/4" | 2.90 |
9'61/2" | 2.91 |
9'7" | 2.92 |
9'71/4" | 2.93 |
9'73/4" | 2.94 |
9'81/4" | 2.95 |
9'81/2" | 2.96 |
9'9" | 2.97 |
9'91/4" | 2.98 |
9'93/4" | 2.99 |
9'10" | 3.00 |
9'101/2" | 3.01 |
9'11" | 3.02 |
9'111/4" | 3.03 |
9'113/4" | 3.04 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
10'0" | 3.05 |
10'01/2" | 3.06 |
10'03/4" | 3.07 |
10'11/4" | 3.08 |
10'13/4" | 3.09 |
10'2" | 3.10 |
10'21/2" | 3.11 |
10'23/4" | 3.12 |
10'31/4" | 3.13 |
10'31/2" | 3.14 |
10'4" | 3.15 |
10'41/2" | 3.16 |
10'43/4" | 3.17 |
10'51/4" | 3.18 |
10'51/2" | 3.19 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
10'6" | 3.20 |
10'61/2" | 3.21 |
10'63/4" | 3.22 |
10'71/4" | 3.23 |
10'71/2" | 3.24 |
10'8" | 3.25 |
10'81/4" | 3.26 |
10'83/4" | 3.27 |
10'91/4" | 3.28 |
10'91/2" | 3.29 |
10'10" | 3.30 |
10'101/4" | 3.31 |
10'103/4" | 3.32 |
10'11" | 3.33 |
10'111/2" | 3.34 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
11'0" | 3.35 |
11'01/4" | 3.36 |
11'03/4" | 3.37 |
11'1" | 3.38 |
11'11/2" | 3.39 |
11'13/4" | 3.40 |
11'21/4" | 3.41 |
11'23/4" | 3.42 |
11'3" | 3.43 |
11'31/2" | 3.44 |
11'33/4" | 3.45 |
11'41/4" | 3.46 |
11'41/2" | 3.47 |
11'5" | 3.48 |
11'51/2" | 3.49 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
11'53/4" | 3.50 |
11'61/4" | 3.51 |
11'61/2" | 3.52 |
11'7" | 3.53 |
11'71/4" | 3.54 |
11'73/4" | 3.55 |
11'81/4" | 3.56 |
11'81/2" | 3.57 |
11'9" | 3.58 |
11'91/4" | 3.59 |
11'93/4" | 3.60 |
11'101/4" | 3.61 |
11'101/2" | 3.62 |
11'11" | 3.63 |
11'111/4" | 3.64 |
11'113/4" | 3.65 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
12'0" | 3.66 |
12'01/2" | 3.67 |
12'1" | 3.68 |
12'11/4" | 3.69 |
12'13/4" | 3.70 |
12'2" | 3.71 |
12'21/2" | 3.72 |
12'23/4" | 3.73 |
12'31/4" | 3.74 |
12'33/4" | 3.75 |
12'4" | 3.76 |
12'41/2" | 3.77 |
12'43/4" | 3.78 |
12'51/4" | 3.79 |
12'51/2" | 3.80 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
12'6" | 3.81 |
12'61/2" | 3.82 |
12'63/4" | 3.83 |
12'71/4" | 3.84 |
12'71/2" | 3.85 |
12'8" | 3.86 |
12'81/4" | 3.87 |
12'83/4" | 3.88 |
12'91/4" | 3.89 |
12'91/2" | 3.90 |
12'10" | 3.91 |
12'101/4" | 3.92 |
12'103/4" | 3.93 |
12'11" | 3.94 |
12'111/2" | 3.95 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
13'0" | 3.96 |
13'01/4" | 3.97 |
13'03/4" | 3.98 |
13'1" | 3.99 |
13'11/2" | 4.00 |
13'13/4" | 4.01 |
13'21/4" | 4.02 |
13'23/4" | 4.03 |
13'3" | 4.04 |
13'31/2" | 4.05 |
13'33/4" | 4.06 |
13'41/4" | 4.07 |
13'43/4" | 4.08 |
13'5" | 4.09 |
13'51/2" | 4.10 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
13'53/4" | 4.11 |
13'61/4" | 4.12 |
13'61/2" | 4.13 |
13'7" | 4.14 |
13'71/2" | 4.15 |
13'73/4" | 4.16 |
13'81/4" | 4.17 |
13'81/2" | 4.18 |
13'9" | 4.19 |
13'91/4" | 4.20 |
13'93/4" | 4.21 |
13'101/4" | 4.22 |
13'101/2" | 4.23 |
13'11" | 4.24 |
13'111/4" | 4.25 |
13'113/4" | 4.26 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
14'0" | 4.27 |
14'01/2" | 4.28 |
14'1" | 4.29 |
14'11/4" | 4.30 |
14'13/4" | 4.31 |
14'2" | 4.32 |
14'21/2" | 4.33 |
14'23/4" | 4.34 |
14'31/4" | 4.35 |
14'33/4" | 4.36 |
14'4" | 4.37 |
14'41/2" | 4.38 |
14'43/4" | 4.39 |
14'51/4" | 4.40 |
14'51/2" | 4.41 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
14'6" | 4.42 |
14'61/2" | 4.43 |
14'63/4" | 4.44 |
14'71/4" | 4.45 |
14'71/2" | 4.46 |
14'8" | 4.47 |
14'81/2" | 4.48 |
14'83/4" | 4.49 |
14'91/4" | 4.50 |
14'91/2" | 4.51 |
14'10" | 4.52 |
14'101/4" | 4.53 |
14'103/4" | 4.54 |
14'111/4" | 4.55 |
14'111/2" | 4.56 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
15'0" | 4.57 |
15'01/4" | 4.58 |
15'03/4" | 4.59 |
15'1" | 4.60 |
15'11/2" | 4.61 |
15'2" | 4.62 |
15'21/4" | 4.63 |
15'23/4" | 4.64 |
15'3" | 4.65 |
15'31/2" | 4.66 |
15'33/4" | 4.67 |
15'41/4" | 4.68 |
15'43/4" | 4.69 |
15'5" | 4.70 |
15'51/2" | 4.71 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
15'53/4" | 4.72 |
15'61/4" | 4.73 |
15'61/2" | 4.74 |
15'7" | 4.75 |
15'71/2" | 4.76 |
15'73/4" | 4.77 |
15'81/4" | 4.78 |
15'81/2" | 4.79 |
15'9" | 4.80 |
15'91/4" | 4.81 |
15'93/4" | 4.82 |
15'101/4" | 4.83 |
15'101/2" | 4.84 |
15'11" | 4.85 |
15'111/4" | 4.86 |
15'113/4" | 4.87 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
16'01/4" | 4.88 |
16'01/2" | 4.89 |
16'1" | 4.90 |
16'11/4" | 4.91 |
16'13/4" | 4.92 |
16'2" | 4.93 |
16'21/2" | 4.94 |
16'3" | 4.95 |
16'31/4" | 4.96 |
16'33/4" | 4.97 |
16'4" | 4.98 |
16'41/2" | 4.99 |
16'43/4" | 5.00 |
16'51/4" | 5.01 |
16'53/4" | 5.02 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
16'6" | 5.03 |
16'61/2" | 5.04 |
16'63/4" | 5.05 |
16'71/4" | 5.06 info |
16'71/2" | 5.07 |
16'8" | 5.08 |
16'81/2" | 5.09 |
16'83/4" | 5.10 |
16'91/4" | 5.11 |
16'91/2" | 5.12 |
16'10" | 5.13 |
16'101/4" | 5.14 |
16'103/4" | 5.15 |
16'111/4" | 5.16 |
16'111/2" | 5.17 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
17'0" | 5.18 |
17'01/4" | 5.19 |
17'03/4" | 5.20 |
17'1" | 5.21 |
17'11/2" | 5.22 |
17'2" | 5.23 |
17'21/4" | 5.24 |
17'23/4" | 5.25 |
17'3" | 5.26 |
17'31/2" | 5.27 |
17'33/4" | 5.28 |
17'41/4" | 5.29 |
17'43/4" | 5.30 |
17'5" | 5.31 |
17'51/2" | 5.32 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
17'53/4" | 5.33 |
17'61/4" | 5.34 |
17'63/4" | 5.35 |
17'7" | 5.36 |
17'71/2" | 5.37 |
17'73/4" | 5.38 |
17'81/4" | 5.39 |
17'81/2" | 5.40 |
17'9" | 5.41 |
17'91/2" | 5.42 |
17'93/4" | 5.43 |
17'101/4" | 5.44 |
17'101/2" | 5.45 |
17'11" | 5.46 |
17'111/4" | 5.47 |
17'113/4" | 5.48 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
18'01/4" | 5.49 |
18'01/2" | 5.50 |
18'1" | 5.51 |
18'11/4" | 5.52 |
18'13/4" | 5.53 |
18'2" | 5.54 |
18'21/2" | 5.55 |
18'3" | 5.56 |
18'31/4" | 5.57 |
18'33/4" | 5.58 |
18'4" | 5.59 |
18'41/2" | 5.60 |
18'43/4" | 5.61 |
18'51/4" | 5.62 |
18'53/4" | 5.63 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
18'6" | 5.64 |
18'61/2" | 5.65 |
18'63/4" | 5.66 |
18'71/4" | 5.67 |
18'71/2" | 5.68 |
18'8" | 5.69 |
18'81/2" | 5.70 |
18'83/4" | 5.71 |
18'91/4" | 5.72 |
18'91/2" | 5.73 |
18'10" | 5.74 |
18'101/2" | 5.75 |
18'103/4" | 5.76 |
18'111/4" | 5.77 |
18'111/2" | 5.78 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
19'0" | 5.79 |
19'01/4" | 5.80 |
19'03/4" | 5.81 |
19'11/4" | 5.82 |
19'11/2" | 5.83 |
19'2" | 5.84 |
19'21/4" | 5.85 |
19'23/4" | 5.86 |
19'3" | 5.87 |
19'31/2" | 5.88 |
19'4" | 5.89 |
19'41/4" | 5.90 |
19'43/4" | 5.91 |
19'5" | 5.92 |
19'51/2" | 5.93 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
19'53/4" | 5.94 |
19'61/4" | 5.95 |
19'63/4" | 5.96 |
19'7" | 5.97 |
19'71/2" | 5.98 |
19'73/4" | 5.99 |
19'81/4" | 6.00 |
19'81/2" | 6.01 |
19'9" | 6.02 |
19'91/2" | 6.03 |
19'93/4" | 6.04 |
19'101/4" | 6.05 |
19'101/2" | 6.06 |
19'11" | 6.07 |
19'111/4" | 6.08 |
19'113/4" | 6.09 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
20'01/4" | 6.10 |
20'01/2" | 6.11 |
20'1" | 6.12 |
20'11/4" | 6.13 |
20'13/4" | 6.14 |
20'21/4" | 6.15 |
20'21/2" | 6.16 |
20'3" | 6.17 |
20'31/4" | 6.18 |
20'33/4" | 6.19 |
20'4" | 6.20 info |
20'41/2" | 6.21 |
20'5" | 6.22 |
20'51/4" | 6.23 |
20'53/4" | 6.24 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
20'6" | 6.25 |
20'61/2" | 6.26 |
20'63/4" | 6.27 |
20'71/4" | 6.28 |
20'73/4" | 6.29 |
20'8" | 6.30 |
20'81/2" | 6.31 |
20'83/4" | 6.32 |
20'91/4" | 6.33 |
20'91/2" | 6.34 |
20'10" | 6.35 |
20'101/2" | 6.36 |
20'103/4" | 6.37 |
20'111/4" | 6.38 |
20'111/2" | 6.39 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Feet | Meters |
---|---|
21'0" | 6.40 |
21'01/4" | 6.41 |
21'03/4" | 6.42 |
21'11/4" | 6.43 |
21'11/2" | 6.44 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
21'2" | 6.45 |
21'21/4" | 6.46 |
21'23/4" | 6.47 |
21'3" | 6.48 |
21'31/2" | 6.49 |
21'4" | 6.50 |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Meters | Feet |
---|---|
1.00 | 3'31/4" |
1.01 | 3'33/4" |
1.02 | 3'41/4" |
1.03 | 3'41/2" |
1.04 | 3'5" |
1.05 | 3'51/4" |
1.06 | 3'53/4" |
1.07 | 3'61/4" |
1.08 | 3'61/2" |
1.09 | 3'7" |
1.10 | 3'71/4" |
1.11 | 3'73/4" |
1.12 | 3'8" |
1.13 | 3'81/2" |
1.14 | 3'9" |
1.15 | 3'91/4" |
1.16 | 3'93/4" |
1.17 | 3'10" |
1.18 | 3'101/2" |
1.19 | 3'103/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
1.20 | 3'111/4" |
1.21 | 3'113/4" |
1.22 | 4'0" |
1.23 | 4'01/2" |
1.24 | 4'03/4" |
1.25 | 4'11/4" |
1.26 | 4'11/2" |
1.27 | 4'2" |
1.28 | 4'21/2" |
1.29 | 4'23/4" |
1.30 | 4'31/4" |
1.31 | 4'31/2" |
1.32 | 4'4" |
1.33 | 4'41/4" |
1.34 | 4'43/4" |
1.35 | 4'51/4" |
1.36 | 4'51/2" |
1.37 | 4'6" |
1.38 | 4'61/4" |
1.39 | 4'63/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
1.40 | 4'7" |
1.41 | 4'71/2" |
1.42 | 4'8" |
1.43 | 4'81/4" |
1.44 | 4'83/4" |
1.45 | 4'9" |
1.46 | 4'91/2" |
1.47 | 4'93/4" |
1.48 | 4'101/4" |
1.49 | 4'103/4" |
1.50 | 4'11" |
1.51 | 4'111/2" |
1.52 | 4'113/4" |
1.53 | 5'01/4" |
1.54 | 5'03/4" |
1.55 | 5'1" |
1.56 | 5'11/2" |
1.57 | 5'13/4" |
1.58 | 5'21/4" |
1.59 | 5'21/2" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
1.60 | 5'3" |
1.61 | 5'31/2" |
1.62 | 5'33/4" |
1.63 | 5'41/4" |
1.64 | 5'41/2" |
1.65 | 5'5" |
1.66 | 5'51/4" |
1.67 | 5'53/4" |
1.68 | 5'61/4" |
1.69 | 5'61/2" |
1.70 | 5'7" |
1.71 | 5'71/4" |
1.72 | 5'73/4" |
1.73 | 5'8" |
1.74 | 5'81/2" |
1.75 | 5'9" |
1.76 | 5'91/4" |
1.77 | 5'93/4" |
1.78 | 5'10" |
1.79 | 5'101/2" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
1.80 | 5'103/4" |
1.81 | 5'111/4" |
1.82 | 5'113/4" |
1.83 | 6'0" |
1.84 | 6'01/2" |
1.85 | 6'03/4" |
1.86 | 6'11/4" |
1.87 | 6'11/2" |
1.88 | 6'2" |
1.89 | 6'21/2" |
1.90 | 6'23/4" |
1.91 | 6'31/4" |
1.92 | 6'31/2" |
1.93 | 6'4" |
1.94 | 6'41/2" |
1.95 | 6'43/4" |
1.96 | 6'51/4" |
1.97 | 6'51/2" |
1.98 | 6'6" |
1.99 | 6'61/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Meters | Feet |
---|---|
2.00 | 6'63/4" |
2.01 | 6'71/4" |
2.02 | 6'71/2" |
2.03 | 6'8" |
2.04 | 6'81/4" |
2.05 | 6'83/4" |
2.06 | 6'9" |
2.07 | 6'91/2" |
2.08 | 6'10" |
2.09 | 6'101/4" |
2.10 | 6'103/4" |
2.11 | 6'11" |
2.12 | 6'111/2" |
2.13 | 6'113/4" |
2.14 | 7'01/4" |
2.15 | 7'03/4" |
2.16 | 7'1" |
2.17 | 7'11/2" |
2.18 | 7'13/4" |
2.19 | 7'21/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
2.20 | 7'21/2" |
2.21 | 7'3" |
2.22 | 7'31/2" |
2.23 | 7'33/4" |
2.24 | 7'41/4" |
2.25 | 7'41/2" |
2.26 | 7'5" |
2.27 | 7'51/4" |
2.28 | 7'53/4" |
2.29 | 7'61/4" |
2.30 | 7'61/2" |
2.31 | 7'7" |
2.32 | 7'71/4" |
2.33 | 7'73/4" |
2.34 | 7'81/4" |
2.35 | 7'81/2" |
2.36 | 7'9" |
2.37 | 7'91/4" |
2.38 | 7'93/4" |
2.39 | 7'10" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
2.40 | 7'101/2" |
2.41 | 7'11" |
2.42 | 7'111/4" |
2.43 | 7'113/4" |
2.44 | 8'0" |
2.45 | 8'01/2" |
2.46 | 8'03/4" |
2.47 | 8'11/4" |
2.48 | 8'13/4" |
2.49 | 8'2" |
2.50 | 8'21/2" |
2.51 | 8'23/4" |
2.52 | 8'31/4" |
2.53 | 8'31/2" |
2.54 | 8'4" |
2.55 | 8'41/2" |
2.56 | 8'43/4" |
2.57 | 8'51/4" |
2.58 | 8'51/2" |
2.59 | 8'6" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
2.60 | 8'61/4" |
2.61 | 8'63/4" |
2.62 | 8'71/4" |
2.63 | 8'71/2" |
2.64 | 8'8" |
2.65 | 8'81/4" |
2.66 | 8'83/4" |
2.67 | 8'9" |
2.68 | 8'91/2" |
2.69 | 8'10" |
2.70 | 8'101/4" |
2.71 | 8'103/4" |
2.72 | 8'11" |
2.73 | 8'111/2" |
2.74 | 8'113/4" |
2.75 | 9'01/4" |
2.76 | 9'03/4" |
2.77 | 9'1" |
2.78 | 9'11/2" |
2.79 | 9'13/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
2.80 | 9'21/4" |
2.81 | 9'23/4" |
2.82 | 9'3" |
2.83 | 9'31/2" |
2.84 | 9'33/4" |
2.85 | 9'41/4" |
2.86 | 9'41/2" |
2.87 | 9'5" |
2.88 | 9'51/2" |
2.89 | 9'53/4" |
2.90 | 9'61/4" |
2.91 | 9'61/2" |
2.92 | 9'7" |
2.93 | 9'71/4" |
2.94 | 9'73/4" |
2.95 | 9'81/4" |
2.96 | 9'81/2" |
2.97 | 9'9" |
2.98 | 9'91/4" |
2.99 | 9'93/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Meters | Feet |
---|---|
3.00 | 9'10" |
3.01 | 9'101/2" |
3.02 | 9'11" |
3.03 | 9'111/4" |
3.04 | 9'113/4" |
3.05 | 10'0" |
3.06 | 10'01/2" |
3.07 | 10'03/4" |
3.08 | 10'11/4" |
3.09 | 10'13/4" |
3.10 | 10'2" |
3.11 | 10'21/2" |
3.12 | 10'23/4" |
3.13 | 10'31/4" |
3.14 | 10'31/2" |
3.15 | 10'4" |
3.16 | 10'41/2" |
3.17 | 10'43/4" |
3.18 | 10'51/4" |
3.19 | 10'51/2" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
3.20 | 10'6" |
3.21 | 10'61/2" |
3.22 | 10'63/4" |
3.23 | 10'71/4" |
3.24 | 10'71/2" |
3.25 | 10'8" |
3.26 | 10'81/4" |
3.27 | 10'83/4" |
3.28 | 10'91/4" |
3.29 | 10'91/2" |
3.30 | 10'10" |
3.31 | 10'101/4" |
3.32 | 10'103/4" |
3.33 | 10'11" |
3.34 | 10'111/2" |
3.35 | 11'0" |
3.36 | 11'01/4" |
3.37 | 11'03/4" |
3.38 | 11'1" |
3.39 | 11'11/2" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
3.40 | 11'13/4" |
3.41 | 11'21/4" |
3.42 | 11'23/4" |
3.43 | 11'3" |
3.44 | 11'31/2" |
3.45 | 11'33/4" |
3.46 | 11'41/4" |
3.47 | 11'41/2" |
3.48 | 11'5" |
3.49 | 11'51/2" |
3.50 | 11'53/4" |
3.51 | 11'61/4" |
3.52 | 11'61/2" |
3.53 | 11'7" |
3.54 | 11'71/4" |
3.55 | 11'73/4" |
3.56 | 11'81/4" |
3.57 | 11'81/2" |
3.58 | 11'9" |
3.59 | 11'91/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
3.60 | 11'93/4" |
3.61 | 11'101/4" |
3.62 | 11'101/2" |
3.63 | 11'11" |
3.64 | 11'111/4" |
3.65 | 11'113/4" |
3.66 | 12'0" |
3.67 | 12'01/2" |
3.68 | 12'1" |
3.69 | 12'11/4" |
3.70 | 12'13/4" |
3.71 | 12'2" |
3.72 | 12'21/2" |
3.73 | 12'23/4" |
3.74 | 12'31/4" |
3.75 | 12'33/4" |
3.76 | 12'4" |
3.77 | 12'41/2" |
3.78 | 12'43/4" |
3.79 | 12'51/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
3.80 | 12'51/2" |
3.81 | 12'6" |
3.82 | 12'61/2" |
3.83 | 12'63/4" |
3.84 | 12'71/4" |
3.85 | 12'71/2" |
3.86 | 12'8" |
3.87 | 12'81/4" |
3.88 | 12'83/4" |
3.89 | 12'91/4" |
3.90 | 12'91/2" |
3.91 | 12'10" |
3.92 | 12'101/4" |
3.93 | 12'103/4" |
3.94 | 12'11" |
3.95 | 12'111/2" |
3.96 | 13'0" |
3.97 | 13'01/4" |
3.98 | 13'03/4" |
3.99 | 13'1" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top |
Meters | Feet |
---|---|
4.00 | 13'11/2" |
4.01 | 13'13/4" |
4.02 | 13'21/4" |
4.03 | 13'23/4" |
4.04 | 13'3" |
4.05 | 13'31/2" |
4.06 | 13'33/4" |
4.07 | 13'41/4" |
4.08 | 13'43/4" |
4.09 | 13'5" |
4.10 | 13'51/2" |
4.11 | 13'53/4" |
4.12 | 13'61/4" |
4.13 | 13'61/2" |
4.14 | 13'7" |
4.15 | 13'71/2" |
4.16 | 13'73/4" |
4.17 | 13'81/4" |
4.18 | 13'81/2" |
4.19 | 13'9" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
4.20 | 13'91/4" |
4.21 | 13'93/4" |
4.22 | 13'101/4" |
4.23 | 13'101/2" |
4.24 | 13'11" |
4.25 | 13'111/4" |
4.26 | 13'113/4" |
4.27 | 14'0" |
4.28 | 14'01/2" |
4.29 | 14'1" |
4.30 | 14'11/4" |
4.31 | 14'13/4" |
4.32 | 14'2" |
4.33 | 14'21/2" |
4.34 | 14'23/4" |
4.35 | 14'31/4" |
4.36 | 14'33/4" |
4.37 | 14'4" |
4.38 | 14'41/2" |
4.39 | 14'43/4" |
vertical_align_top Top arrow_upwardSection Top | |
4.40 | 14'51/4" |
4.41 | 14'51/2" |
4.42 | 14'6" |
4.43 | 14'61/2" |
4.44 | 14'63/4" |
4.45 | 14'71/4" |
4.46 | 14'71/2" |
4.47 | 14'8" |
4.48 | 14'81/2" |
4.49 | 14'83/4" |
4.50 | 14'91/4" |
